| 구분 | 7월 13일 | 7월 14일 | 7월 15일 | 7월 18일 | 7월 19일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 170톤 | 164.82톤 | 162.82톤 | 139.14톤 | 123.77톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 235만원 | 234만원 | 234만원 | 231만원 | 231만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 234만원 | 233만원 | 233만원 | 230만원 | 229만원 | |
| 동 | 물량 | 250톤 | 149.64톤 | 129.58톤 | 129.58톤 | 76.49톤 | |
| 가격 | 629만원 | 637만원 | 632만원 | 627만원 | 632만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 500톤 | 477.47톤 | 461.18톤 | 437.18톤 | 401.81톤 | |
| 가격 | 300만원 | 297만원 | 296만원 | 297만원 | 300만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 262.94599톤 | 253.04899톤 | 251.9톤 | 249.78799톤 | 248.70799톤 |
| 가격 | 259만원 | 260만원 | 260만원 | 257만원 | 254만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 17.798톤 | 17.798톤 | 15.798톤 | 7.798톤 | 1.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,388만원 | 1,368만원 | 1,359만원 | 1,344만원 | 1,381만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 13톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,391만원 | 1,371만원 | 1,362만원 | 1,348만원 | 1,384만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | - | - | - | - | - |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 10.5885톤 | 3.5725톤 | 1.58톤 | 1.58톤 | - | |
| 가격 | 2,335만원 | 2,330만원 | 2,326만원 | 2,326만원 | - | ||

