| (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) | ||||||
| 구 분 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
| 3일 (월) | 4,807.0 | 1,650.0 | 2,369.5 | 2,074.0 | 10,190.0 | 20,275.0 |
| 4일 (화) | 4,790.5 | 1,670.5 | 2,404.0 | 2,099.0 | 10,155.0 | 20,200.0 |
| 5일 (수) | 4,777.5 | 1,662.5 | 2,371.0 | 2,060.0 | 9,970.0 | 19,930.0 |
| 6일 (목) | 4,742.0 | 1,667.5 | 2,327.5 | 2,045.0 | 10,120.0 | 20,200.0 |
| 7일 (금) | 4,742.0 | 1,675.0 | 2,325.5 | 2,079.0 | 10,260.0 | 20,175.0 |
| 10일 (월) | 4,786.0 | 1,678.0 | 2,323.5 | 2,095.0 | 10,305.0 | 20,120.0 |
| 11일 (화) | 4,801.5 | 1,673.0 | 2,265.5 | 2,066.0 | 10,415.0 | 20,005.0 |
| 12일 (수) | 4,805.0 | 1,684.0 | 2,260.0 | 2,041.0 | 10,575.0 | 20,000.0 |
| 13일 (목) | 4,754.5 | 1,681.0 | 2,230.0 | 2,013.0 | 10,415.0 | 19,700.0 |
| 14일 (금) | 4,672.5 | 1,685.0 | 2,232.0 | 1,991.5 | 10,435.0 | 19,575.0 |
| 17일 (월) | 4,671.5 | 1,645.0 | 2,260.5 | 1,986.5 | 10,400.0 | 19,510.0 |
| 10월 평균 | 4,759.09 | 1,670.14 | 2,306.27 | 2,050.00 | 10,294.55 | 19,971.82 |
| 9월 평균 | 4,707.18 | 1,590.00 | 2,292.80 | 1,942.02 | 10,188.41 | 19,589.77 |
| 전월대비 | 51.91 | 80.14 | 13.48 | 107.98 | 106.14 | 382.05 |
| 등락률(%) | 1.1 | 5.0 | 0.6 | 5.6 | 1.0 | 2.0 |

