원·달러 환율이 상승 마감했다. 2일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 9.9원 오른 1149.8원에 거래를 마쳤다.
| 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 | |
| USD | 1,149.80 | △9.90 |
1,169.92 | 1,129.68 | 1,161.00 | 1,138.60 |
| JPY | 1,107.71 | △19.66 | 1,127.09 | 1,088.33 | 1,118.56 | 1,096.86 |
| EUR | 1,272.25 | △21.72 | 1,297.56 | 1,246.94 | 1,284.97 | 1,259.53 |
| CNY | 169.70 | △1.63 | 178.18 | 161.22 | 171.39 | 168.01 |
| * 국제유가(두바이유 3개월 선물) : 배럴당 44.67달러(전일대비 ▽0.25) | ||||||

