원·달러 환율이 상승했다. 15일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일보다 8.8원 오른 1,178.5원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,178.50 | ▲ 8.8 | 1,199.12 | 1,157.88 | 1,190.00 | 1,167.00 |
| JPY | 1,004.50 | ▼ 12.53 | 1,021.62 | 986.48 | 1,013.88 | 994.22 |
| EUR | 1,238.01 | ▼ 6.44 | 1,262.64 | 1,213.38 | 1,250.39 | 1,225.63 |
| CNY | 169.94 | ▲ 0.86 | 178.43 | 161.45 | 171.63 | 168.25 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 51.41달러(전일대비 ▼ 0.95) | ||||||
| (2016.12.15 15:30 221회차 기준) | ||||||

