2016년 7월 이후 5개월 만에 90선 회복, 2015년 7월(14.5p 상승) 이후 가장 큰 상승폭
한국건설산업연구원(원장 이상호)은 2017년 1월 2일 “2016년 12월 CBSI가 전월비 14.5p 상승한 90.6으로 집계됐다”고 발표했다.
지난 8~11월 동안 70선 중후반 주위에서 횡보세를 보이며 부진했는데, 12월 들어 큰 폭으로 상승하며 5개월 만에 다시 90선 회복한 것이다.
| <규모별․지역별 건설경기 BSI 추이> | ||||||||||||||
| 구분 | 2016년 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017년1월 | ||
| 2월 | 실적 | 전월 | 전망 | |||||||||||
| 전망치 | ||||||||||||||
| 종 합 | 80.8 | 81.4 | 85.6 | 78.5 | 77.6 | 91 | 78.6 | 77.2 | 80.7 | 76.1 | 90.6 | 77.2 | 70 | |
| 규모별 | 대형 | 92.3 | 100 | 100 | 83.3 | 76.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84.6 | 100 | 76.9 | 66.7 |
| 중견 | 88.9 | 83.3 | 83.8 | 85.3 | 90.9 | 103 | 78.8 | 76.7 | 78.8 | 75.8 | 90.6 | 84.8 | 81.3 | |
| 중소 | 58 | 57.4 | 70.8 | 65.2 | 63.3 | 66.7 | 53.2 | 51.2 | 60.4 | 66.7 | 79.6 | 68.8 | 61.2 | |
| 지역별 | 서울 | 93 | 91.9 | 91 | 79.2 | 83.3 | 102.5 | 91.8 | 92.1 | 91.3 | 79.2 | 98.2 | 76 | 70.2 |
| 지방 | 61.9 | 66.5 | 77.9 | 77.6 | 67.2 | 75 | 60 | 56.5 | 64.9 | 71.6 | 79.9 | 78.8 | 69.8 | |
| 자료 : 한국건설산업연구원 | ||||||||||||||
11월에 76.1으로 부진했던 영향으로 12월에 통계적 반등 효과가 작용했고, 연말에 공사 발주가 늘어나는 계절적 요인이 긍정적 영향을 미친다.
이홍일 한국건설산업연구원 경영금융연구실장은 “신규 공사수주 지수 중 주택 공사수주 지수가 전월비 17.5p나 상승해 긍정적 영향을 미쳤다”고 분석했다.
| <신규 공사수주 BSI> | ||||||||
| 구 분 | 종합 | 규 모 | 지 역 별 | |||||
| 대형 | 중견 | 중소 | 서울 | 지방 | ||||
| 전체 | 실적 | 86.9 | 83.3 | 96.9 | 79.6 | 88.9 | 84 | |
| 전망 | 70.6 | 58.3 | 84.4 | 69.4 | 65.2 | 78.4 | ||
| 토목 | 실적 | 77.6 | 75 | 75 | 83.7 | 73.9 | 82.8 | |
| 전망 | 66.6 | 58.3 | 78.1 | 63.3 | 67.3 | 65.7 | ||
| 주택 | 실적 | 95.1 | 100 | 112.5 | 69.4 | 106.5 | 78.7 | |
| 전망 | 75 | 75 | 78.1 | 71.4 | 78.4 | 70.2 | ||
| 비주택 | 실적 | 69.3 | 66.7 | 71.9 | 69.4 | 68.9 | 69.8 | |
| 전망 | 69.1 | 75 | 71.9 | 59.2 | 74.7 | 61.2 | ||
| 주석 : 실적은 2016년 12월 실적지수이며, 전망은 2017년 1월 예측지수임. |
||||||||
중견업체는 전월 대비 14.8p 상승한 90.6으로 지난 7월 103.0 기록 이후 가장 양호했고, 중소업체는 전월 대비 12.9p 상승한 79.6으로 2015년 7월 80.9 이후 17개월 내 가장 양호한 것으로 드러났다.

