통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 |
송금 받을때 |
USD | -4.5 | 1191.80 | ||||
JPY | 1,025.70 | -7.79 | 1015.65 | |||
EUR | 1,262.29 | -7.68 | 1274.91 | 1249.67 | ||
CNY | -0.4 | 171.06 | ||||
* 국제유가(두바이유) : 1월 3일 휴장 |
통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 |
송금 받을때 |
USD | -4.5 | 1191.80 | ||||
JPY | 1,025.70 | -7.79 | 1015.65 | |||
EUR | 1,262.29 | -7.68 | 1274.91 | 1249.67 | ||
CNY | -0.4 | 171.06 | ||||
* 국제유가(두바이유) : 1월 3일 휴장 |