| 비철금속 가공제품 가격 (1월) | |||||
| 구 분 | 단위 | 공장도가격(원) | |||
| 신동제품 | 동판 | 두께 0.3mm | Kg | 9,159 | |
| 동대 | 두께 0.2mm | Kg | 9,209 | ||
| 황동판 | 두께 0.3mm | Kg | 8,279 | ||
| 황동대 | 두께 0.2mm | Kg | 8,329 | ||
| 황동봉 | 단조봉 | 직경 6~10mm | Kg | 7,076 | |
| 인발봉 | 직경 6~10mm | Kg | 6,884 | ||
| 동관 | K Type | 직경 15.88 | M | 3,886 | |
| L Type | 직경 15.88 | M | 3,264 | ||
| M Type | 직경 15.88 | M | 2,302 | ||
| 인청동 | 대 | 두께 0.5mm | Kg | 11,394 | |
| 스프링재 | 두께 1.0mm | Kg | 10,814 | ||
| 양백 | 스프링재 | 두께 0.5mm | Kg | 10,221 | |
| 알루미늄 가공제품 | 알루미늄 판 | 정규판 | 두께 0.3mm | Kg | 3,900 |
| 두께 1.0mm | Kg | 3,740 | |||
| 알루미늄 코일 | 폭 100 이하 | Kg | 정규판 + 100 | ||
| 알루미늄 합금판 | A3004 | Kg | 정규판 + 100 | ||

