LME 비철금속 3월 평균 가격

LME 비철금속 3월 평균 가격

  • 비철금속
  • 승인 2017.04.03 10:39
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

 

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
구 분 전기동 알루미늄 아연 니켈 주석
1일 (수)        6,040.0        1,934.0        2,872.0        2,287.0      11,000.0      19,375.0
2일 (목)        5,994.0        1,929.0        2,845.0        2,273.0      10,900.0      19,330.0
3일 (금)        5,910.0        1,909.0        2,796.0        2,247.5      10,900.0      19,425.0
6일 (월)        5,856.0        1,868.0        2,729.5        2,223.0      10,895.0      19,215.0
7일 (화)        5,807.0        1,858.0        2,702.0        2,220.0      10,920.0      19,345.0
8일 (수)        5,782.0        1,881.0        2,701.0        2,240.0      10,520.0      19,430.0
9일 (목)        5,655.0        1,847.0        2,655.5        2,227.0      10,100.0      19,225.0
10일 (금)        5,714.5        1,884.5        2,697.5        2,258.0      10,030.0      19,300.0
13일 (월)        5,794.0        1,882.0        2,745.0        2,284.5      10,145.0      19,305.0
14일 (화)        5,747.0        1,851.0        2,697.0        2,210.5      10,090.0      19,700.0
15일 (수)        5,850.0        1,863.0        2,752.0        2,217.0      10,185.0      20,070.0
16일 (목)        5,911.0        1,895.0        2,836.0        2,267.0      10,290.0      20,175.0
17일 (금)        5,889.0        1,901.0        2,847.0        2,260.0      10,200.0      20,450.0
20일 (월)        5,891.0        1,908.0        2,860.5        2,280.5      10,060.0      20,530.0
21일 (화)        5,765.5        1,918.0        2,857.5        2,284.0      10,105.0      20,575.0
22일 (수)        5,712.0        1,910.0        2,817.5        2,319.0        9,950.0      20,475.0
23일 (목)        5,790.5        1,913.0        2,816.0        2,363.0        9,915.0      20,375.0
24일 (금)        5,782.5        1,917.5        2,804.5        2,346.0        9,920.0      20,100.0
27일 (월)        5,673.5        1,916.0        2,759.0        2,305.0        9,710.0      19,550.0
28일 (화)        5,774.5        1,918.5        2,765.0        2,308.0        9,740.0      19,925.0
29일 (수)        5,847.0        1,931.0        2,809.0        2,308.0        9,915.0      20,075.0
30일 (목)        5,860.0        1,955.0        2,833.0        2,340.0        9,935.0      20,075.0
31일 (금)        5,849.0        1,946.5        2,782.5        2,310.0        9,875.0      20,100.0
3월 평균  5,821.52  1,901.57  2,781.74  2,277.30  10,230.43  19,831.52
2월 평균  5,941.55  1,856.80  2,848.43  2,321.73  10,619.50  19,491.50
전월대비 -120.03 44.77 -66.69 -44.42 -389.07 340.02
등락률(%) -2.0 2.4 -2.3 -1.9 -3.7 1.7

 

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.