LME 비철금속 4월 평균 가격

LME 비철금속 4월 평균 가격

  • 비철금속
  • 승인 2017.05.01 08:50
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

 

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
구 분 전기동 알루미늄 아연 니켈 주석
3일 (월)        5,817.0        1,948.5        2,746.0        2,287.0        9,965.0      20,225.0
4일 (화)        5,724.5        1,938.0        2,704.0        2,275.0        9,865.0      20,035.0
5일 (수)        5,808.5        1,962.0        2,770.0        2,314.5      10,170.0      20,195.0
6일 (목)        5,870.5        1,956.0        2,777.0        2,327.5      10,320.0      20,350.0
7일 (금)        5,770.0        1,929.5        2,665.0        2,260.0        9,950.0      20,375.0
10일 (월)        5,731.0        1,929.0        2,658.5        2,260.0      10,100.0      20,400.0
11일 (화)        5,746.0        1,907.5        2,580.0        2,261.0      10,050.0      20,125.0
12일 (수)        5,685.0        1,907.0        2,565.0        2,251.0        9,710.0      20,075.0
13일 (목)        5,655.0        1,890.0        2,561.5        2,256.0        9,695.0      19,750.0
18일 (화)        5,620.5        1,915.5        2,581.0        2,185.0        9,545.0      19,885.0
19일 (수)        5,600.5        1,895.5        2,546.0        2,148.0        9,455.0      19,875.0
20일 (목)        5,611.5        1,933.0        2,605.0        2,160.5        9,380.0      19,905.0
21일 (금)        5,601.0        1,932.5        2,582.0        2,142.0        9,395.0      19,900.0
24일 (월)        5,612.0        1,928.0        2,600.0        2,155.0        9,270.0      19,600.0
25일 (화)        5,652.5        1,943.0        2,590.0        2,173.0        9,235.0      19,525.0
26일 (수)        5,677.5        1,957.5        2,610.5        2,191.0        9,255.0      19,850.0
27일 (목)        5,686.5        1,954.5        2,614.0        2,237.0        9,190.0      19,925.0
28일 (금)        5,688.5        1,930.0        2,639.0        2,280.0        9,485.0      19,850.0
4월 평균  5,697.67  1,930.94  2,633.03  2,231.31  9,668.61  19,991.39
3월 평균  5,821.52  1,901.57  2,781.74  2,277.30  10,230.43  19,831.52
전월대비 -123.86 29.38 -148.71 -46.00 -561.82 159.87
등락률(%) -2.1 1.5 -5.3 -2.0 -5.5 0.8

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.