30일 원/달러 환율은 전일보다 3.0원 오른 1,144.1원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,144.10 | △3.00 | 1,163.71 | 1,123.69 | 1,154.90 | 1,132.50 |
| JPY | 1,020.48 | △7.27 | 1,038.33 | 1,002.63 | 1,030.48 | 1,010.48 |
| EUR | 1,308.51 | △3.89 | 1,334.54 | 1,282.48 | 1,321.59 | 1,295.43 |
| CNY | 168.9 | △0.62 | 177.34 | 160.46 | 170.58 | 167.22 |
| * 국제유가(두바이유 3개월 선물) : 배럴당 46.46달러(전일대비 △0.02) | ||||||

