| 구 분 | GDP 성장률 전망 | 물가상승률 전망 | ||||||||||
| 2019년 | 2020년 | 2019년 | 2020년 | |||||||||
| 당초 | 보충 | 수정 | 당초 | 보충 | 수정 | 당초 | 보충 | 수정 | 당초 | 보충 | 수정 | |
| (4월) | (7월) | (9월) | (4월) | (7월) | (9월) | (4월) | (7월) | (9월) | (4월) | (7월) | (9월) | |
| 아시아 개발도상국 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 개발도상국 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
| (한국/싱가포르/홍콩/대만 제외) | ||||||||||||
| 중앙아시아 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 7.2 | 7.1 | 7.4 |
| 카자흐스탄 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.2 |
| 동아시아 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
| 홍콩 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 중국 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| 한국 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 대만 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
| 남아시아 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.9 | 5.1 | 4.9 |
| 인도 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 4.4 | 4 |
| 동남아시아 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| 인도네시아 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 말레이시아 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | 2 |
| 필리핀 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.8 | 3 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 싱가포르 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 태국 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 베트남 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
| 태평양제도 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 3.9 | 3.4 |

