| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별판매 | 대여 | |
| 대여가격 | 기준일자 | ||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 3,640,000원 | 통합50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 알루미늄(비서구산) | 전북 | 3,620,000원 | 통합50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 12,510,000원 | 50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,210,000원 | 50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 아연 | 부산,대구,전북 | 4,570,000원 | 30톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 52,900,000원 | 6톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 52,980,000원 | 4톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 26,880,000원 | 5톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 26,990,000원 | 3톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 페로실리콘(75%) | 인천,광주 | 2,794,270원 | 200톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 탄산스트론튬 | 부산 | 1,337,150원 | 0톤/주 | 0.0 | 
 | 

