| LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향) | |||||||
| 품목 | 구분 | 전월 평균 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 전일 대비(%) | ||
| (마감 정산가격 기준) | Official | Closing | Official | Closing | (마감 정산가격 기준) | ||
| 알루미늄 | 현물 | 2,350.72 | 2,430.50 | 2,456.99 | 2,342.50 | 2,365.00 | 2.46 |
| 3개월물 | 2,373.02 | 2,460.50 | 2,485.00 | 2,371.00 | 2,391.00 | 2.43 | |
| 연 | 현물 | 2,099.99 | 2,155.00 | 2,161.00 | 2,147.00 | 2,139.00 | 1.33 |
| 3개월물 | 2,102.77 | 2,170.00 | 2,173.50 | 2,160.00 | 2,150.50 | 1.33 | |
| 아연 | 현물 | 2,938.92 | 3,056.50 | 3,090.25 | 3,000.00 | 2,984.00 | -0.16 |
| 3개월물 | 2,929.73 | 3,050.50 | 3,079.50 | 3,004.00 | 2,987.00 | -0.02 | |
| 전기동 | 현물 | 8,049.86 | 8,216.50 | 8,311.50 | 8,155.00 | 8,072.25 | 1.46 |
| 3개월물 | 8,056.86 | 8,251.00 | 8,336.00 | 8,186.50 | 8,110.00 | 1.37 | |
| 주석 | 현물 | 21,249.50 | 23,105.00 | 23,491.00 | 23,400.00 | 22,726.00 | -0.47 |
| 3개월물 | 21,130.86 | 23,150.00 | 23,331.00 | 23,100.00 | 22,584.00 | -0.33 | |
| 니켈 | 현물 | 25,562.70 | 26,950.00 | 27,496.00 | 26,070.00 | 23,929.00 | 4.56 |
| 3개월물 | 25,668.36 | 26,950.00 | 27,601.00 | 26,200.00 | 25,064.00 | 4.57 | |
| LMEX | 가격가중지수 | 3,794.58 | 3,964.40 | 4,033.90 | 1.75 | ||
| 환율 | 현물종가 | 1,357.86 | 1,299.70 | 1,299.90 | 0.02 | ||

