| LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향) | |||||||
| 품목 | 구분 | 전월 평균 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 전일 대비(%) | ||
| (마감 정산가격 기준) | Official | Closing | Official | Closing | (마감 정산가격 기준) | ||
| 알루미늄 | 현물 | 2,350.72 | 2,388.00 | 2,419.75 | 2,379.50 | 2,402.00 | -0.73 |
| 3개월물 | 2,373.02 | 2,428.00 | 2,461.00 | 2,428.00 | 2,444.00 | -0.69 | |
| 연 | 현물 | 2,099.99 | 2,201.00 | 2,197.25 | 2,147.00 | 2,171.50 | -1.17 |
| 3개월물 | 2,102.77 | 2,210.00 | 2,205.50 | 2,153.00 | 2,181.00 | -1.11 | |
| 아연 | 현물 | 2,938.92 | 3,289.00 | 3,346.25 | 3,277.00 | 3,261.50 | -2.53 |
| 3개월물 | 2,929.73 | 3,265.00 | 3,318.50 | 3,255.00 | 3,238.50 | -2.41 | |
| 전기동 | 현물 | 8,049.86 | 8,381.00 | 8,449.25 | 8,415.00 | 8,478.25 | 0.34 |
| 3개월물 | 8,056.86 | 8,433.00 | 8,497.00 | 8,457.00 | 8,516.50 | 0.23 | |
| 주석 | 현물 | 21,249.50 | 24,300.00 | 24,689.00 | 24,275.00 | 24,323.50 | -1.48 |
| 3개월물 | 21,130.86 | 24,250.00 | 24,644.00 | 24,200.00 | 24,275.00 | -1.50 | |
| 니켈 | 현물 | 25,562.70 | 28,800.00 | 28,007.00 | 27,850.00 | 28,143.00 | 0.49 |
| 3개월물 | 25,668.36 | 29,150.00 | 28,287.00 | 28,200.00 | 28,365.00 | 0.28 | |
| LMEX | 가격가중지수 | 3,794.58 | 4,035.80 | 4,023.70 | -0.30 | ||
| 환율 | 현물종가 | 1,357.86 | 1,306.00 | 1,296.30 | -0.74 | ||

