품명 | 판매지방청 | 판매가격 (부가세 포함) |
업체별 판매한도량 |
판매기간 | 대여 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대여가격 | 기준일자 | |||||
구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,020,000원/톤 | 50톤/주 | 2023.02.20 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 인천,대구 | 3,160,000원/톤 | 200톤/주 | 2023.02.20 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 부산,전북 | 3,090,000원/톤 | 200톤/주 | 2023.02.20 | 0.0 | |
아연 | 부산,인천,대구,전북 | 4,710,000원/톤 | 10톤/주 | 2023.02.20 | 0.0 | |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 38,990,000원/톤 | 6톤/주 | 2023.02.20 | 0.0 | |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 39,040,000원/톤 | 4톤/주 | 2023.02.20 | 0.0 | |
니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 39,060,000원/톤 | 5톤/주 | 2023.02.20 | 0.0 | |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 39,450,000원/톤 | 3톤/주 | 2023.02.20 | 0.0 | |
탄산리튬 | 부산 | 67,661,900원/톤 | 0톤/주 | 2023.02.20 | 0.0 |
※ 알루미늄은 주간판매한도소진으로 인해 일시적 판매 중지