| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 (부가세 포함)  | 
			업체별 판매한도량  | 
			판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,210,000원/톤 | 50톤/주 | 2023.02.21 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 인천,대구 | 3,280,000원/톤 | 200톤/주 | 2023.02.21 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,전북 | 3,220,000원/톤 | 200톤/주 | 2023.02.21 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 4,810,000원/톤 | 10톤/주 | 2023.02.21 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 40,020,000원/톤 | 6톤/주 | 2023.02.21 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 40,080,000원/톤 | 4톤/주 | 2023.02.21 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 40,550,000원/톤 | 5톤/주 | 2023.02.21 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 40,940,000원/톤 | 3톤/주 | 2023.02.21 | 0.0 | |
| 탄산리튬 | 부산 | 67,661,900원/톤 | 0톤/주 | 2023.02.21 | 0.0 | |

