| LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향) | |||||||
| 품목 | 구분 | 전월 평균 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 전일 대비(%) | ||
| (마감 정산가격 기준) | Official | Closing | Official | Closing | (마감 정산가격 기준) | ||
| 알루미늄 | 현물 | 2,416.18 | 2,366.50 | 2,355.25 | 2,361.50 | 2,361.00 | 0.24 |
| 3개월물 | 2,454.68 | 2,411.00 | 2,399.50 | 2,404.00 | 2,405.00 | 0.23 | |
| 연 | 현물 | 2,093.06 | 2,108.00 | 2,123.00 | 2,138.00 | 2,117.50 | -0.26 |
| 3개월물 | 2,098.75 | 2,110.00 | 2,125.50 | 2,138.00 | 2,119.50 | -0.28 | |
| 아연 | 현물 | 3,133.84 | 3,075.00 | 3,067.00 | 3,090.00 | 3,100.50 | 1.09 |
| 3개월물 | 3,105.23 | 3,059.00 | 3,048.00 | 3,068.00 | 3,077.50 | 0.97 | |
| 전기동 | 현물 | 8,936.59 | 8,896.00 | 8,928.10 | 8,945.00 | 8,954.50 | 0.30 |
| 3개월물 | 8,961.98 | 8,922.00 | 8,958.50 | 8,979.00 | 8,983.50 | 0.28 | |
| 주석 | 현물 | 26,862.90 | 24,850.00 | 24,377.00 | 24,125.00 | 24,620.00 | 1.00 |
| 3개월물 | 27,021.65 | 25,050.00 | 24,570.00 | 24,310.00 | 24,750.00 | 0.73 | |
| 니켈 | 현물 | 26,727.95 | 24,160.00 | 24,177.50 | 24,405.00 | 24,384.92 | 0.86 |
| 3개월물 | 26,937.45 | 24,380.00 | 24,395.00 | 24,650.00 | 24,597.00 | 0.83 | |
| LMEX | 가격가중지수 | 3,997.27 | 4,034.50 | 4,049.70 | 0.38 | ||
| 환율 | 현물종가 | 1,294.42 | 1,315.60 | 1,301.60 | -1.06 | ||

