| LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향) | ||||||||
| 품목 | 구분 | 전월 평균 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 전일 대비(%) | |||
| (마감 정산가격 기준) | Official | Closing | Official | Closing | (마감 정산가격 기준) | |||
| 알루미늄 | 현물 | 2,416.18 | 2,232.00 | 2,236.50 | 2,265.00 | 2,278.75 | 1.89 | |
| 3개월물 | 2,454.68 | 2,282.50 | 2,286.50 | 2,313.50 | 2,326.00 | 1.73 | ||
| 연 | 현물 | 2,093.06 | 2,150.00 | 2,147.75 | 2,146.50 | 2,144.50 | -0.15 | |
| 3개월물 | 2,098.75 | 2,123.00 | 2,116.00 | 2,134.00 | 2,126.00 | 0.47 | ||
| 아연 | 현물 | 3,133.84 | 2,888.00 | 2,892.25 | 2,894.00 | 2,936.00 | 1.51 | |
| 3개월물 | 3,105.23 | 2,865.00 | 2,866.00 | 2,867.00 | 2,907.00 | 1.43 | ||
| 전기동 | 현물 | 8,936.59 | 8,880.50 | 8,900.50 | 8,917.00 | 9,033.00 | 1.49 | |
| 3개월물 | 8,961.98 | 8,875.00 | 8,888.50 | 8,917.00 | 9,031.00 | 1.60 | ||
| 주석 | 현물 | 26,862.90 | 23,300.00 | 23,291.00 | 23,850.00 | 24,370.00 | 4.63 | |
| 3개월물 | 27,021.65 | 23,400.00 | 23,395.00 | 23,850.00 | 24,348.00 | 4.07 | ||
| 니켈 | 현물 | 26,727.95 | 22,300.00 | 22,128.00 | 21,895.00 | 22,267.00 | 0.63 | |
| 3개월물 | 26,937.45 | 22,725.00 | 22,461.00 | 22,100.00 | 22,517.00 | 0.25 | ||
| LMEX | 가격가중지수 | 4,120.42 | 3,925.00 | 3,986.70 | 1.57 | |||
| 환율 | 현물종가 | 1,276.54 | 1,307.70 | 1,278.30 | -2.25 | |||

