| 품목 | 규격 | 거래단위 | 주간 종가 | ||
| 3월 24일 | 3월 31일 | 전주대비 | |||
| 페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,600 | 1,595 | -5 |
| 페로망간 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,435 | 1,415 | -20 |
| 실리코망간 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,335 | 1,335 | 0 |
| 코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
| 오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 9.56 | 9.46 | -0.10 |
| 페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 40.25 | 40.00 | -0 |
| 인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 230 | 230 | 0 |
| 탄산리튬(월별 수입가) | 99.50% | 달러/톤 | 47,345(1월) | 70,041(2월) | 22,696 |
| 비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 367 | 367 | 0 |
| 페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| Fe Lo C | 달러/파운드 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
| 자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광해광업공단 | |||||

