품목 | 규격 | 거래단위 | 주간 종가 | ||
10월 27일 | 11월 3일 | 전주대비 | |||
페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,405 | 1,395 | -10 |
페로망가니즈 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,185 | 1,185 | 0 |
실리코망가니즈 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,155 | 1,155 | 0 |
코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 18.13 | 18.08 | -0.05 |
오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 26.63 | 26.63 | 0.00 |
인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 290 | 280 | -10 |
탄산리튬(월별 수입가) | 99.50% | 달러/톤 | 47,311(8월) | 32,588(9월) | -14,723 |
비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 3.96 | 3.94 | -0.02 |
탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 300 | 300 | 0 |
페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 2.13 | 2.10 | -0.03 |
Fe Lo C | 달러/파운드 | 3.48 | 3.08 | -0.40 | |
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광해광업공단 |