<표> 1월 LME 비철금속 평균 가격

<표> 1월 LME 비철금속 평균 가격

  • 비철금속
  • 승인 2010.02.01 16:33
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

<표> 1월 LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤)

    1월     전기동    알루미늄        아연          연          니켈         주석
4일 (월)       7,464.0       2,225.5       2,575.0       2,451.5       18,855.0       17,450.0
5일 (화)       7,436.0       2,247.0       2,526.5       2,440.0       18,615.0       17,405.0
6일 (수)       7,587.5       2,303.0       2,618.0       2,582.0       18,955.0       17,500.0
7일 (목)       7,594.0       2,307.0       2,634.5       2,591.0       18,750.0       17,680.0
8일 (금)       7,446.0       2,261.5       2,529.0       2,524.0       18,125.0       17,415.0
11일 (월)       7,685.0       2,320.5       2,579.0       2,576.0       18,300.0       17,825.0
12일 (화)       7,425.0       2,260.5       2,487.0       2,414.5       17,765.0       17,730.0
13일 (수)       7,391.0       2,250.5       2,477.0       2,435.0       17,735.0       17,725.0
14일 (목)       7,454.0       2,293.0       2,492.5       2,451.0       18,350.0       18,200.0
15일 (금)       7,405.5       2,282.0       2,440.5       2,440.0       18,325.0       18,100.0
18일 (월)       7,507.0       2,292.5       2,467.0       2,451.5       18,635.0       17,930.0
19일 (화)       7,442.0       2,243.5       2,458.5       2,420.5       18,645.0       17,630.0
20일 (수)       7,446.0       2,254.0       2,468.5       2,405.5       18,985.0       17,950.0
21일 (목)       7,347.0       2,229.5       2,449.0       2,273.0       18,805.0       17,910.0
22일 (금)       7,240.0       2,189.5       2,324.0       2,227.0       18,455.0       17,725.0
25일 (월)       7,409.0       2,217.5       2,323.5       2,235.0       18,375.0       17,750.0
26일 (화)       7,306.0       2,189.5       2,307.5       2,165.5       18,295.0       17,750.0
27일 (수)       7,244.0       2,149.0       2,254.5       2,140.0       17,935.0       17,925.0
28일 (목)       7,042.0       2,126.0       2,155.5       2,089.5       18,150.0       17,650.0
29일 (금)       6,854.0       2,061.5       2,122.0       2,055.0       18,730.0       17,045.0
1월 평균      7,386.25      2,235.15      2,434.45      2,368.38      18,439.25      17,714.75
09년 12월      6,981.71      2,180.10      2,375.95      2,328.52      17,066.43      15,546.90
전월대비 404.54 55.05 58.50 39.86 1,372.82 2,167.85
증감율 5.8 2.5 2.5 1.7 8.0 13.9

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.