16일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 12일보다 0.2원 오른 1,151.5원에 마감됐다.
두바이유가는 0.5달러 오른 72.81달러를 기록했다.
통화 | 매매기준율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
USD | 1,151.50 | 1,171.65 | 1,131.35 | 1,162.70 | 1,140.30 |
JPY | 1,282.01 | 1,304.44 | 1,259.98 | 1,294.57 | 1,269.45 |
EUR | 1,571.34 | 1,602.60 | 1,540.08 | 1,587.05 | 1,555.63 |
CNY | 168.64 | 180.44 | 160.21 | 175.38 | 165.27 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 72.81달러(전일대비0.5달러↑) | |||||
외환은행 15:00 현재 |