우경철강은 19일 정기주주총회를 갖고 2009년 대차대조표 승인, 사업목적에 무역업을 추가하는 등의 정관 변경, 김백겸 이사 신규 선임 등을 승인했다.
자산총계 | 37,864 | 매출액 | 45,971 | |
부채총계 | 30,938 | 영업이익(손실) | -1,971 | |
자본금 | 5,100 | 당기순이익(손실) | -2,993 | |
자본총계 | 6,926 | *주당순이익(손실) | -2,935원 |
단위: 백만원
◆이사 선임
김백겸 이사 신규 선임
우경철강은 19일 정기주주총회를 갖고 2009년 대차대조표 승인, 사업목적에 무역업을 추가하는 등의 정관 변경, 김백겸 이사 신규 선임 등을 승인했다.
자산총계 | 37,864 | 매출액 | 45,971 | |
부채총계 | 30,938 | 영업이익(손실) | -1,971 | |
자본금 | 5,100 | 당기순이익(손실) | -2,993 | |
자본총계 | 6,926 | *주당순이익(손실) | -2,935원 |
단위: 백만원
◆이사 선임
김백겸 이사 신규 선임