<표> 13일 현재, LME 비철금속 1월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
| 
             1월  | 
            
             전기동  | 
            
             알루미늄  | 
            
             아연  | 
            
             연  | 
            
             니켈  | 
            
             주석  | 
        
| 4일 (화) | 9,754.0 | 2,472.0 | 2,471.0 | 2,593.0 | 25,175.0 | 27,200.0 | 
| 5일 (수) | 9,461.0 | 2,445.5 | 2,409.0 | 2,569.0 | 24,650.0 | 26,095.0 | 
| 6일 (목) | 9,591.0 | 2,470.0 | 2,446.0 | 2,703.0 | 24,875.0 | 26,650.0 | 
| 7일 (금) | 9,399.0 | 2,492.5 | 2,400.0 | 2,660.0 | 24,345.0 | 26,350.0 | 
| 10일 (월) | 9,384.0 | 2,466.0 | 2,367.5 | 2,642.0 | 24,050.0 | 26,125.0 | 
| 11일 (화) | 9,484.0 | 2,489.0 | 2,400.0 | 2,630.0 | 24,595.0 | 26,650.0 | 
| 12일 (수) | 9,625.0 | 2,484.5 | 2,435.0 | 2,662.0 | 25,065.0 | 26,795.0 | 
| 1월 평균 | 9,528.29 | 2,474.21 | 2,418.36 | 2,637.00 | 24,679.29 | 26,552.14 | 
| 10년 12월 | 9,147.26 | 2,351.52 | 2,280.93 | 2,412.93 | 24,111.19 | 26,163.33 | 
| 전월대비 | 381.03 | 122.69 | 137.43 | 224.07 | 568.10 | 388.81 | 
| 증감율 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 9.3 | 2.4 | 1.5 | 

