1일 동국제강그룹이 공시를 통해 인도 신규법인을 설립 계열회사를 추가했다고 밝혔다.
이번에 신규설립 법인의 명칭은 "USI SERVICE CENTER PRIVATE LIMITED"로 전체 자산총액 2,245,400,000원 중 75%가 유니온 스틸의 출자로 설립됐다.
| 계열회사 변경(자율공시) | |||||
| 1. 변경내용 | 계열회사 추가 | ||||
| 2. 계열회사내용 | 회사명 | USI SERVICE CENTER PRIVATE LIMITED | |||
| 대표자 | 심규보 | ||||
| 주요 재무현황 | 자산총액(원) | 2,245,400,000원 | 자본총액(원) | 2,245,400,000원 | |
| 부채총액(원) | 0원 | 자본금(원) | 2,245,400,000원 | ||
| 주요사업 | 철강업 | ||||
| 3. 계열그룹명 | 동국제강 그룹 | ||||
| 4. 변경사유 | 인도 신규 법인 설립[유니온스틸(주) 75% 출자] | ||||
| 5. 계열회사수 | 변경전(사) | 28 | |||
| 변경후(사) | 29 | ||||
| 6. 변경일자 | 2011-01-31 | ||||
| 7. 확인일자 | 2011-01-31 | ||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1."USI SERVICE CENTER PRIVATE LIMITED"는 동국제강(주)의 계열회사인 "유니온스틸(주)"의 자회사입니다. | ||||
| 2. 상기 "주요 재무현황"은 자본금 납입분 $2,000,000을 | |||||
| 2011.2.1의 매매기준율에 의하여 원화로 환산한 금액입니다. | |||||
| (2011.2.1 외환은행 고시 1회차 USD 매매기준율: 1,122.70원) | |||||
| 3. 상기 변경일자는 자본금 납입일입니다. | |||||

