4월 7일 원/달러 환율은 전일 대비 1.70원 오른 1088.50원을 기록했다.
같은날 엔/원 환율은 1277.98원을 기록했고, 두바이유가는 배럴당 115.05달러를 기록해 1.51달러 올랐다.
<4월 7일 환율 및 유가>
통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | ||
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
USD | 1,088.20 | 1,107.24 | 1,069.16 | 1,098.80 | 1,077.60 |
JPY | 1,277.98 | 1,300.34 | 1,255.62 | 1,290.50 | 1,265.46 |
EUR | 1,556.78 | 1,587.75 | 1,525.81 | 1,572.34 | 1,541.22 |
CNY | 166.28 | 177.91 | 157.97 | 167.94 | 164.62 |
국제유가: 두바이유 배럴당 115.05달러..1.51달러 상승 |