<포스리전망>컬러강판 생산, 1분기 전년比 0.3% 증가 전망

<포스리전망>컬러강판 생산, 1분기 전년比 0.3% 증가 전망

  • 포스리 전망 2011년 2분기
  • 승인 2011.04.20 07:00
  • 댓글 0
기자명 문수호 shmoon@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

건설경기 장기 침체로 내수 부진 예상
지난해와 비슷한 수준 예상, 1.1% 소폭 감소 전망

  건설경기가 장기 부진을 겪고 있는 가운데 컬러강판 생산은 내수 및 수출 부진으로 상반기 0.6%, 하반기 1.5% 감소해 연간 총 1.1% 감소할 것으로 전망된다.

  포스리 전망에 따르면, 컬러강판 내수는 2011년 상반기는 전년 대비 2%, 하반기에는 5.6% 감소해 연간 총 3.8% 감소할 것으로 전망되고 있다. 2012년 상반기에도 상황이 호전되지 않아 0.2% 증가에 그칠 것으로 예상되고 있다.

  수출은 중국 긴축 재정 정책과 유럽 국가들의 금융위기 및 미국 경기회복 지연 등의 기존 악재와 함께 일본 대지진 발생으로 전년 대비 0.2% 증가에 그칠 것으로 예상되고 있다.

  수입은 내수 부진으로 2011년 상반기에 전년 동기 대비 12.4%, 하반기 30.5% 감소해 연간으로는 21.6% 감소될 것으로 전망됐다.

  2010년 컬러강판 내수는 기저효과 등으로 전년 대비 31.6% 급증했다. 이에 따라 2011년 1분기는 전년 동기 대비 2.5% 소폭 증가에 그칠 것으로 추정되고 있다.

  지난해 수출은 가전용 수요 호조 등으로 전년 대비 16% 증가했지만, 하반기 증가세가 한 자릿수로 둔화되면서 2011년 1분기에는 전년 동기 대비 0.2% 증가에 그쳤다.

컬러강판 수급전망
구분 2008   2009 2010년 2012년 2011년
    하반기   상반기     상반기   하반기 연간
  4분기   1분기 2분기   1분기 2분기 3분기 4분기  
  천톤 1,610 433 964 2,277       539       558    1,097         558       573    1,131       561       545    1,106    2,237
총수요 전년비% (-13.8) (74.3) (39.1) 23.1 -3.4 -2.6 -3.0   1.3 -3.1 -1.0 -2.7 -2.3 -2.5 -1.8
  전기비% (-13.8) (-18.5) (39.7) 23.1 -1.1 3.5 -0.8   0.0 2.7 -0.3 -2.1 -2.9 -2.2 -1.8
  천톤 1,215 314 710 1,106       267       276       543         267       275       542       272       250       522    1,064
명목소비 전년비% (-12.5) (73.1) (38.8) 31.6 0.0 0.4 0.2   2.5 -6.1 -2.0 -6.4 -4.8 -5.6 -3.8
  전기비% (-12.5) (-20.6) (42.7) 31.6 6.8 3.4 4.0   1.7 3.0 -2.0 -1.1 -8.1 -3.7 -3.8
  천톤 395 118 253 1,171       272       282       554         291       298       589       289       295       584    1,173
수출 전년비% (-17.4) (77.6) (40.1) 16.0 -6.5 -5.4 -5.9   0.2 -0.2 0.0 1.0 -0.2 0.4 0.2
  전기비% (-17.4) (-12.6) (31.9) 16.0 -7.8 3.7 -5.1   -1.5 2.4 1.3 -3.0 2.1 -0.8 0.2
  천톤 1,334 342 766 2,201       527       543    1,070         541       557    1,098       547       532    1,079    2,177
생산 전년비% (-17.8) (53.4) (31.3) 21.2 -2.6 -2.5 -2.6   0.3 -1.5 -0.6 -1.6 -1.4 -1.5 -1.1
  전기비% (-17.8) (-19.1) (39.2) 21.2 -0.9 3.0 -0.8   0.2 3.0 0.2 -1.8 -2.7 -1.7 -1.1
  천톤 276 90 198 34        12        15        27          17        16        33        14        13        27        60
수입 전년비% (13.0) (261.1) (80.5) 125.1 -29.4 -6.3 -18.2   45.2 -38.4 -12.4 -32.0 -28.9 -30.5 -21.6
  전기비% (13.0) (-16.4) (41.5) 125.1 -7.7 25.0 0.0   -7.0 -5.9 -15.1 -12.5 -7.1 -18.2 -21.6
주: '11년 1분기는 추정치, 이후는 POSRI 전망치        

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.