<표> 5월 LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
5월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
3일 (화) | 9,245.0 | 2,740.5 | 2,219.0 | 2,545.0 | 16,410.0 | 31,875.0 |
4일 (수) | 9,171.5 | 2,753.5 | 2,213.0 | 2,519.0 | 26,775.0 | 31,200.0 |
5일 (목) | 8,791.0 | 2,681.0 | 2,126.0 | 2,379.0 | 24,975.0 | 29,150.0 |
6일 (금) | 8,790.0 | 2,609.5 | 2,105.0 | 2,295.0 | 24,430.0 | 28,800.0 |
9일 (월) | 8,908.0 | 2,620.0 | 2,164.5 | 2,380.0 | 24,775.0 | 30,050.0 |
10일 (화) | 8,935.5 | 2,650.0 | 2,163.0 | 2,380.0 | 24,805.0 | 30,050.0 |
11일 (수) | 8,750.5 | 2,618.5 | 2,136.0 | 2,359.0 | 24,435.0 | 29,600.0 |
12일 (목) | 8,536.5 | 2,601.0 | 2,103.5 | 2,272.0 | 23,960.0 | 28,950.0 |
13일 (금) | 8,935.5 | 2,650.0 | 2,163.0 | 2,380.0 | 24,805.0 | 30,050.0 |
16일 (월) | 8,710.0 | 2,578.0 | 2,099.0 | 2,277.0 | 24,100.0 | 27,500.0 |
17일 (화) | 8,863.0 | 2,525.0 | 2,117.5 | 2,309.0 | 24,410.0 | 28,450.0 |
18일 (수) | 8,896.5 | 2,511.0 | 2,123.5 | 2,362.0 | 24,475.0 | 28,405.0 |
19일 (목) | 9,006.5 | 2,517.0 | 2,147.5 | 2,455.5 | 24,210.0 | 28,355.0 |
20일 (금) | 8,982.5 | 2,495.0 | 2,138.0 | 2,485.0 | 23,475.0 | 28,145.0 |
23일 (월) | 8,831.0 | 2,468.5 | 2,108.0 | 2,421.0 | 22,610.0 | 26,955.0 |
24일 (화) | 8,881.5 | 2,500.0 | 2,140.5 | 2,491.0 | 22,845.0 | 26,700.0 |
25일 (수) | 9,019.0 | 2,540.0 | 2,215.5 | 2,532.0 | 23,425.0 | 28,250.0 |
26일 (목) | 8,990.5 | 2,540.0 | 2,215.0 | 2,503.0 | 23,075.0 | 27,700.0 |
27일 (금) | 9,151.0 | 2,598.0 | 2,244.0 | 2,545.0 | 23,125.0 | 27,045.0 |
31일 (화) | 9,224.5 | 2,649.0 | 2,250.0 | 2,533.0 | 23,155.0 | 27,995.0 |
5월 평균 | 8,930.98 | 2,592.28 | 2,159.58 | 2,421.13 | 23,713.75 | 28,761.25 |
4월 | 9,483.25 | 2,662.67 | 2,372.39 | 2,741.14 | 26,328.89 | 32,460.56 |
전월대비 |
-552.28 |
-70.40 |
-212.82 |
-320.02 |
-2,615.14 |
-3,699.31 |
등락률 |
-5.8 |
-2.6 |
-9.0 |
-11.7 |
-9.9 |
-11.4 |