| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 | 송금 | ||
| 살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||||
| 미국 USD | 1,063.50 | ▼ 3.10 | -0.30% | 1,082.41 | 1,045.19 | 1,074.20 | 1,053.40 |
| 일본 JPY 100 | 1,319.52 | ▼ 2.17 | -0.16% | 1,342.61 | 1,296.43 | 1,332.45 | 1,306.59 |
| 유럽연합 EUR | 1,546.77 | ▼ 3.26 | -0.21% | 1,577.55 | 1,515.99 | 1,562.23 | 1,531.31 |
| 중국 CNY | 164.55 | ▼ 0.51 | -0.31% | 176.06 | 156.33 | 166.19 | 162.91 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 110.11달러(전일 대비 4.01달러 상승) | |||||||

