세계 경제 불확실성 증대, 국내 경제 성장률 둔화
2011년 상반기 컬러강판 내수는 기저효과 소멸 및 건설경기의 부진 등으로 증가율이 대폭 둔화돼 4.1% 증가에 머물렀으며, 3분기에는 미국 신용등급 강등과 남유럽 재정위기로 인한 세계 경제의 불확실성의 증대로 3.0% 감소한 것으로 추정되고 있다.
장기 침체에서 좀처럼 회복되지 못하고 있는 건설경기의 영향으로 2011년 하반기 내수는 0.9% 감소할 것으로 예상되고, 이러한 기조는 2012년까지 이어져 3.1% 소폭 증가에 그칠 것으로 전망되고 있다.
포스리 전망에 따르면 올해 내수는 1.6% 소폭 증가에 머물 것으로 전망되며 당분간 빠른 경기 회복 및 건설 투자 증가가 이뤄지기는 어려울 것으로 예상돼 2012년에도 상반기 2.8% 성장에 머물고 하반기 3.5% 증가해 연간 3.1% 성장에 그칠 전망이다.
수출은 2011년 하반기에도 특별한 호재가 없는 가운데 중국의 긴축 재정 지속, 유로존 재정위기 등 수출시장 악재요인이 상존해 4분기에 4.9% 감소가 예상되는 등 2011년 연간 3.9% 감소할 것으로 예상되고 있다. 2012년 연간 수출도 연간 1.2% 감소가 전망된다.
수입은 2011년에 연간 7.7% 증가하고 2012년에는 12.9% 증가할 것으로 전망되고 있다. 2010년 연간 7만7,000톤 수입된 컬러강판은 수입규모는 2011년 8만2,000톤으로 증가할 전망이다.
올해 생산량은 건설경기 침체와 세계 경제의 불안 요인 등으로 1.6% 소폭 감소가 예상되며, 2012년에는 특별한 호재 요인이 없어 0.5% 소폭 증가에 머물 것으로 예상되고 있다.
컬러강판 수급전망 | |||||||||||||||||||
구분 | 2008 | 2009 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | ||||||||||||||
하반기 | 상반기 | 하반기 | 연간 | 상반기 | 하반기 | 연간 | |||||||||||||
4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||||||||||
천톤 | 1,610 | 433 | 964 | 2,277 | 553 | 587 | 1,141 | 561 | 547 | 1,108 | 2,249 | 575 | 592 | 1,167 | 549 | 554 | 1,103 | 2,270 | |
총수요 | 전년비% | (-13.8) | (74.3) | (39.1) | 23.0 | 0.4 | -0.7 | -0.1 | -2.7 | -2.0 | -2.4 | -1.3 | 3.9 | 0.8 | 2.3 | -2.1 | 1.3 | -0.5 | 1.0 |
전기비% | (-13.8) | (-18.5) | (39.7) | 23.0 | -0.8 | 6.1 | 0.5 | -4.5 | -2.5 | -2.9 | -1.3 | 5.1 | 3.0 | 5.3 | -7.3 | 0.9 | -5.5 | 1.0 | |
천톤 | 1,215 | 314 | 710 | 1,106 | 272 | 304 | 576 | 282.0 | 266.0 | 548.0 | 1124.0 | 281 | 311 | 592 | 291.0 | 276.0 | 567.0 | 1159 | |
명목소비 | 전년비% | (-12.5) | (73.1) | (38.8) | 31.4 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | -3.0 | 1.3 | -0.9 | 1.6 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
전기비% | (-12.5) | (-20.6) | (42.7) | 31.4 | 3.6 | 11.8 | 4.1 | -7.3 | -5.7 | -4.9 | 1.6 | 5.6 | 10.7 | 8.0 | -6.4 | -5.2 | -4.2 | 3.1 | |
천톤 | 395 | 118 | 253 | 1,171 | 281 | 283 | 564 | 279.0 | 281.0 | 560.0 | 1124.0 | 294 | 281 | 575 | 258.0 | 278.0 | 536.0 | 1111 | |
수출 | 전년비% | (-17.4) | (77.6) | (40.1) | 16.0 | -3.1 | -5.2 | -4.2 | -2.5 | -4.9 | -3.7 | -3.9 | 4.5 | -0.8 | 1.9 | -7.5 | -1.1 | -4.3 | -1.2 |
전기비% | (-17.4) | (-12.6) | (31.9) | 16.0 | -4.8 | 0.6 | -2.9 | -1.5 | 0.7 | -0.8 | -3.9 | 4.6 | -4.4 | 2.7 | -8.2 | 7.8 | -6.8 | -1.2 | |
천톤 | 1,334 | 342 | 766 | 2,201 | 536 | 564 | 1,100 | 533 | 533.0 | 1066.0 | 2166.0 | 552.0 | 564 | 1,116 | 522 | 539.0 | 1061.0 | 2177.0 | |
생산 | 전년비% | (-17.8) | (53.4) | (31.3) | 21.1 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -4.2 | -1.3 | -2.7 | -1.6 | 2.9 | 0.0 | 1.4 | -2.1 | 1.1 | -0.5 | 0.5 |
전기비% | (-17.8) | (-19.1) | (39.2) | 21.1 | -0.6 | 5.1 | 0.4 | -5.5 | 0.0 | -3.1 | -1.6 | 3.6 | 2.2 | 4.7 | -7.4 | 3.3 | -4.9 | 0.5 | |
천톤 | 276 | 90 | 198 | 77 | 17 | 23 | 40 | 28 | 14 | 42 | 82 | 23 | 28 | 51 | 27.0 | 15.0 | 42.0 | 93.0 | |
수입 | 전년비% | (13.0) | (261.1) | (80.5) | 123.8 | 45.0 | -9.7 | 7.3. | 36.0 | -23.4 | 8.1 | 7.7 | 35.5 | 19.5 | 26.2 | -3.6 | 7.1 | 0.0 | 12.9 |
전기비% | (13.0) | (-16.4) | (41.5) | 123.8 | -7.1 | 38.1 | 4.0 | 19.5 | -50.0 | 3.9 | 7.7 | 64.3 | 21.7 | 21.4 | -3.6 | -44.4 | -17.6 | 12.9 | |
주 : 2011년 3분기는 추정치, 이후는 POSRI 전망치 |