<산업연구원 발표 주요산업별 전망> | ||||||
구분 | 2010 | 2011(E) | 2012(F) | |||
전년비 | 전년비 | 전년비 | ||||
자동차(천대) | 4,272 | 21.6 | 4,589 | 7.4 | 4,747 | 3.4 |
조선(만CGT) | 1,491 | 3.5 | 1,471 | - 1.3 | 1,310 | - 10.9 |
일반기계(십억원) | 81,440 | 29.7 | 90,561 | 11.2 | 98,077 | 8.3 |
석유화학(천톤) | 21,363 | 2.0 | 21,833 | 2.2 | 22,183 | 1.6 |
가전(십억원) | 36,496 | 8.8 | 37,508 | 2.8 | 39,014 | 4.0 |
정보통신기기 (십억원) |
67,518 | -1.2 | 71,179 | 5.4 | 76,158 | 7.0 |
디스플레이 (십억원) |
39,689 | 8.5 | 36,021 | - 9.2 | 37,835 | 5.0 |
반도체(십억원) | 61,251 | 48.6 | 61,447 | 0.3 | 60,140 | - 2.1 |