(표) 동양제관 2011년 경영실적
| < 동양제관 2011년 경영실적 > | |||
| ( 단위 : 백만원, % ) | |||
| 구분 | 2010년 | 2011년 | 증감 |
| 매출액 | 19,394 | 22,868 | 17.9 |
| 영업이익 | 1,455 | 1,468 | 0.9 |
| 법인세차감전 순이익 |
2,086 | 2,106 | 1.0 |
| 당기순이익 | 1,717 | 1,661 | -3.3 |
(표) 동양제관 2011년 경영실적
| < 동양제관 2011년 경영실적 > | |||
| ( 단위 : 백만원, % ) | |||
| 구분 | 2010년 | 2011년 | 증감 |
| 매출액 | 19,394 | 22,868 | 17.9 |
| 영업이익 | 1,455 | 1,468 | 0.9 |
| 법인세차감전 순이익 |
2,086 | 2,106 | 1.0 |
| 당기순이익 | 1,717 | 1,661 | -3.3 |