<표> 16일 현재, LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
4월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
2일 (월) | 8,480.0 | 2,081.5 | 1,972.0 | 2,007.0 | 17,780.0 | 22,750.0 |
3일 (화) | 8,575.5 | 2,091.0 | 1,994.0 | 2,045.0 | 18,325.0 | 23,100.0 |
4일 (수) | 8,451.5 | 2,059.5 | 1,986.5 | 2,014.0 | 18,035.0 | 22,550.0 |
5일 (목) | 8,365.5 | 2,054.0 | 1,975.5 | 1,994.0 | 17,865.0 | 22,500.0 |
10일 (화) | 8,256.0 | 2,050.5 | 1,998.0 | 2,038.0 | 18,010.0 | 22,850.0 |
11일 (수) | 8,115.0 | 2,036.0 | 1,985.5 | 2,019.0 | 17,925.0 | 22,650.0 |
12일 (목) | 8,185.0 | 2,070.0 | 2,021.0 | 2,081.0 | 18,200.0 | 22,625.0 |
13일 (금) | 8,165.5 | 2,046.0 | 2,012.5 | 2,073.0 | 18,400.0 | 22,650.0 |
16일 (월) | 8,054.0 | 2,027.0 | 1,990.0 | 2,033.5 | 17,945.0 | 21,650.0 |
4월 평균 | 8,294.22 | 2,057.28 | 1,992.78 | 2,033.83 | 18,053.89 | 22,591.67 |
3월 | 8,457.05 | 2,182.61 | 2,034.55 | 2,061.45 | 18,709.55 | 23,016.14 |
전월대비 |
-162.82 |
-125.34 |
-41.77 |
-27.62 |
-655.66 |
-424.47 |
등락률 |
-1.9 |
-5.7 |
-2.1 |
-1.3 |
-3.5 |
-1.8 |