20일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전일보다 1.30원 오른 1139.40원으로 거래를 마쳤다.
| 통화 | 전일대비 | 매매기준율 | 현찰살때 | 현찰팔때 | 송금보낼때 | 송금받을때 |
| USD | ▲1.50 | 1,139.30 | 1,159.23 | 1,119.37 | 1,150.40 | 1,128.20 |
| JPY | ▲0.15 | 1,396.71 | 1,421.15 | 1,372.27 | 1,410.39 | 1,383.03 |
| EUR | ▲5.66 | 1,499.43 | 1,529.26 | 1,469.60 | 1,514.42 | 1,484.44 |
| CNY | ▲0.26 | 180.73 | 193.38 | 171.7 | 182.53 | 178.93 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 116.98달러(전일대비 0.08달러▼) | ||||||

