<표> 14일 기준, LME 비철금속 제품별 6월 평균 가격 (Official Prcie Cash 기준 - 달러/톤당)
6월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (금) | 7,364.0 | 1,937.0 | 1,852.5 | 1,880.5 | 16,025.0 | 19,330.0 |
6일 (수) | 7,459.5 | 1,945.0 | 1,897.0 | 1,907.5 | 16,060.0 | 19,905.0 |
7일 (목) | 7,480.5 | 1,947.0 | 1,898.0 | 1,916.0 | 16,450.0 | 19,620.0 |
8일 (금) | 7,251.5 | 1,938.5 | 1,873.5 | 1,884.0 | 16,335.0 | 19,500.0 |
9일 (월) | 7,396.0 | 1,943.5 | 1,881.0 | 1,895.0 | 16,815.0 | 19,875.0 |
10일 (화) | 7,384.0 | 1,926.0 | 1,878.0 | 1,893.5 | 17,085.0 | 19,650.0 |
11일 (수) | 7,397.5 | 1,924.0 | 1,885.0 | 1,883.0 | 17,085.0 | 19,510.0 |
12일 (목) | 7,376.5 | 1,924.5 | 1,886.5 | 1,885.0 | 16,775.0 | 19,455.0 |
6월 평균 | 7,388.69 | 1,935.69 | 1,881.44 | 1,893.06 | 16,578.75 | 19,605.63 |
5월 평균 | 7,919.93 | 2,000.45 | 1,930.02 | 1,998.91 | 17,024.55 | 20,370.68 |
전월대비 |
-531.24 |
-64.77 |
-48.59 |
-105.85 |
-445.80 |
-765.06 |
등락률 |
-6.7 |
-3.2 |
-2.5 |
-5.3 |
-2.6 |
-3.8 |