10월 세계조강생산 12억7,669만톤 기록
10월 中 조강생산 전년비 6.0% 증가
10월 세계조강생산가동률 76.5% 기록
10월 아시아지역 조강생산량이 전체의 64.8%를 차지했다.
세계철강협회(WSA)가 발표한 자료에 따르면 올해 10월 세계조강생산량은 전월대비 0.7% 증가한 12억7,669만7,000톤을 기록했다.
또한 이는 전년동월대비 1.3% 증가한 수치이다.
올해 10월 아시아지역 조강생산량은 전년동월대비 2.8% 증가한 8,172만7,000톤을 기록한 것으로 나타났다.
세계최다철강생산국인 중국의 올해 10월 조강생산량은 전년동월대비 6.0% 증가한 8,977만5,000톤을 기록했다.
올해 10월 미국의 조강생산량은 691만8,000톤으로 전년동월대비 3.3% 감소했다.
2012년 1~10월 세계 62개국의 조강생산량은 전년동기대비 0.7% 소폭 증가한 12억7,669만7,000톤으로 집계됐다.
한편 2012년 10월 세계 62개국 조강생산설비가동률은 전월대비 1.2%p, 전년동월대비 1.4%p 하락한 76.5%를 기록한 것으로 나타났다.
2012년 10월 세계 조강생산량 추이 | (단위 : 천톤, %) | |||||||
누계(1~10월) | ||||||||
2011.10 | 2012.10 | 전년비 | 2011 | 2012 | 전년비 | |||
세계합 | 124,552 | 126,145 | 1.3 | 1,267,809 | 1,276,697 | 0.7 | ||
북미 | 9,906 | 9,763 | -1.4 | 99,187 | 102,451 | 3.3 | ||
미국 | 7,156 | 6,918 | -3.3 | 71,881 | 74,866 | 4.2 | ||
EU | 15,170 | 14,224 | -6.2 | 151,097 | 143,946 | -4.7 | ||
독일 | 3,683 | 3,695 | 0.3 | 37,811 | 36,138 | -4.4 | ||
아시아 | 79,463 | 81,727 | 2.8 | 817,492 | 831,009 | 1.7 | ||
한국 | 6,087 | 5,790 | -4.9 | 56,724 | 57,950 | 2.2 | ||
중국 | 55,739 | 59,096 | 6.0 | 589,775 | 602,225 | 2.1 | ||
일본 | 9,479 | 8,841 | -6.7 | 90,501 | 90,165 | -0.4 | ||
인도 | 6,157 | 6,510 | 5.7 | 61,291 | 63,632 | 3.8 | ||
CIS | 9,495 | 9,915 | 4.4 | 93,972 | 94,647 | 0.7 | ||
러시아 | 5,752 | 6,440 | 12.0 | 57,290 | 60,217 | 5.1 | ||
남미 | 3,996 | 4,183 | 4.7 | 40,775 | 39,510 | -3.1 | ||
브라질 | 2,928 | 3,154 | 7.7 | 29,770 | 29,230 | -1.8 | ||
자료: 세계철강협회 |