| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,107.20 | ▽5.10 | 1,126.57 | 1,087.83 | 1,118.00 | 1,096.40 |
| JPY | 1,134.19 | △5.41 | 1,154.03 | 1,114.35 | 1,145.30 | 1,123.08 |
| EUR | 1,444.34 | ▽3.76 | 1,473.08 | 1,415.60 | 1,458.78 | 1,429.90 |
| CNY | 179.59 | ▽0.86 | 192.16 | 170.62 | 181.38 | 177.80 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 101.71달러(전일대비 0.15▽) | ||||||

