<표> 4월 LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
2일 (화) | 7,434.5 | 1,862.0 | 1,843.5 | 2,078.0 | 16,390.0 | 22,995.0 |
3일 (수) | 7,405.5 | 1,845.5 | 1,834.0 | 2,039.5 | 16,190.0 | 22,775.0 |
4일 (목) | 7,336.5 | 1,833.5 | 1,836.0 | 2,037.5 | 16,040.0 | 22,740.0 |
5일 (금) | 7,376.0 | 1,845.0 | 1,848.0 | 2,042.5 | 15,930.0 | 22,725.0 |
8일 (월) | 7,457.5 | 1,865.5 | 1,861.0 | 2,038.0 | 16,135.0 | 23,000.0 |
9일 (화) | 7,485.5 | 1,858.5 | 1,877.0 | 2,049.0 | 16,070.0 | 22,875.0 |
10일 (수) | 7,547.0 | 1,878.0 | 1,892.0 | 2,088.0 | 16,150.0 | 23,000.0 |
11일 (목) | 7,510.0 | 1,855.5 | 1,855.0 | 2,061.5 | 15,955.0 | 22,750.0 |
12일 (금) | 7,510.0 | 1,841.0 | 1,843.5 | 2,047.0 | 15,950.0 | 22,780.0 |
15일 (월) | 7,120.5 | 1,804.0 | 1,813.5 | 1,982.5 | 15,455.0 | 21,250.0 |
16일 (화) | 7,219.0 | 1,861.0 | 2,038.0 | 2,038.0 | 15,730.0 | 21,275.0 |
17일 (수) | 7,067.0 | 1,855.5 | 1,835.5 | 2,013.0 | 15,350.0 | 20,700.0 |
18일 (목) | 6,962.5 | 1,874.0 | 1,841.5 | 1,997.5 | 15,390.0 | 20,305.0 |
19일 (금) | 6,975.0 | 1,871.5 | 1,857.5 | 2,008.5 | 15,230.0 | 21,000.0 |
22일 (월) | 6,875.5 | 1,841.0 | 1,836.5 | 1,997.5 | 15,180.0 | 20,720.0 |
23일 (화) | 6,811.0 | 1,858.5 | 1,829.5 | 1,990.0 | 15,085.0 | 20,650.0 |
24일 (수) | 6,935.5 | 1,871.0 | 1,861.0 | 2,009.5 | 15,205.0 | 20,855.0 |
25일 (목) | 7,035.0 | 1,883.0 | 1,882.0 | 2,041.0 | 15,135.0 | 20,830.0 |
26일 (금) | 7,054.5 | 1,890.0 | 1,887.0 | 2,037.0 | 15,280.0 | 20,775.0 |
29일 (월) | 7,079.0 | 1,846.5 | 1,862.0 | 2,021.0 | 15,285.0 | 20,775.0 |
30일 (화) | 7,073.5 | 1,846.5 | 1,854.0 | 2,019.0 | 15,200.0 | 20,800.0 |
4월 평균 | 7,203.36 | 1,856.52 | 1,861.33 | 2,030.26 | 15,635.00 | 21,694.05 |
3월 평균 | 7662.90 | 1913.08 | 1935.90 | 2183.48 | 16727.75 | 23337.00 |
전월대비 | -459.54 | -56.55 | -74.57 | -153.21 | -1,092.75 | -1,642.95 |
등락률 |
-6.4 |
-3.0 |
-4.0 |
-7.5 |
-7.0 |
-7.6 |