| 
             (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)  | 
        ||||||
| 구 분 | 
             전기동  | 
            
             알루미늄  | 
            
             아연  | 
            
             연  | 
            
             니켈  | 
            
             주석  | 
        
| 2일 (월) | 7,008.5 | 1,699.5 | 1,855.5 | 2,040.5 | 13,390.0 | 22,685.0 | 
| 3일 (화) | 6,945.0 | 1,695.0 | 1,857.0 | 2,035.5 | 13,350.0 | 22,485.0 | 
| 4일 (수) | 6,975.0 | 1,702.0 | 1,861.5 | 2,047.0 | 13,525.0 | 22,675.0 | 
| 5일 (목) | 7,081.0 | 1,728.0 | 1,883.0 | 2,074.0 | 13,785.0 | 23,125.0 | 
| 6일 (금) | 7,113.0 | 1,728.5 | 1,882.5 | 2,067.0 | 13,740.0 | 23,025.0 | 
| 9일 (월) | 7,141.0 | 1,749.0 | 1,911.5 | 2,085.5 | 13,835.0 | 23,150.0 | 
| 10일 (화) | 7,165.5 | 1,762.5 | 1,938.5 | 2,103.5 | 14,005.0 | 23,280.0 | 
| 11일 (수) | 7,169.5 | 1,769.0 | 1,952.5 | 2,114.0 | 13,930.0 | 22,575.0 | 
| 12일 (목) | 7,230.0 | 1,759.5 | 1,952.0 | 2,114.0 | 14,005.0 | 22,700.0 | 
| 13일 (금) | 7,218.5 | 1,750.5 | 1,959.0 | 2,115.5 | 13,905.0 | 22,725.0 | 
| 16일 (월) | 7,325.5 | 1,745.5 | 1,992.5 | 2,151.5 | 14,060.0 | 22,850.0 | 
| 17일 (화) | 7,286.0 | 1,745.5 | 1,989.5 | 2,150.0 | 13,920.0 | 22,800.0 | 
| 18일 (수) | 7,230.0 | 1,749.5 | 1,995.0 | 2,131.5 | 14,035.0 | 22,750.0 | 
| 19일 (목) | 7,218.5 | 1,735.5 | 1,976.5 | 2,137.5 | 14,070.0 | 22,850.0 | 
| 20일 (금) | 7,264.5 | 1,739.0 | 2,022.0 | 2,169.0 | 14,215.0 | 22,875.0 | 
| 23일 (월) | 7,251.0 | 1,718.0 | 2,072.0 | 2,195.5 | 14,310.0 | 22,855.0 | 
| 12월 평균 | 7,163.91 | 1,736.03 | 1,943.78 | 2,108.22 | 13,880.00 | 22,837.81 | 
| 11월 평균 | 7066.40 | 1749.21 | 1868.67 | 2090.19 | 13729.05 | 22856.67 | 
| 전월대비 | 97.50 | -13.18 | 75.11 | 18.03 | 150.95 | -18.85 | 
| 등락률 | 1.4 | -0.8 | 4.0 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 

