1월 16일 희유금속 가격동향 표

1월 16일 희유금속 가격동향 표

  • 비철금속
  • 승인 2014.01.17 10:04
  • 댓글 0
기자명 김간언 kukim@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
c 규격 거래단위 가격
12년12월말 13년 12월 평균 전일 종가 1월 16일 종가
실리콘 Fe 75% $/t 1,350.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00
 망간 Fe 75% $/t 1,360.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00
SiMn 65/17 $/t 1,400.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00
코발트 1.00 $/lb 11.20 12.80 12.75 12.75
바나듐 V2O5 98% $/lb 6.00 5.90 5.90 5.90
Fe 80% $/kg 29.00 25.77 25.90 25.90
인듐 1.00 $/kg 530.00 775.00 800.00 800.00
탄산리튬 Battery Grade
99.5%
$/t 6,578.00 6,724.00 6,724.00 6,724.00
비스무스 1.00 $/lb 9.00 9.20 9.20 9.20
스트론튬 0.99 $/t 7,100.00 6,740.00 6,600.00 6,600.00
크롬 Fe Hi C $/lb 0.96 1.02 1.05 1.05
Fe Lo C $/lb 1.96 1.99 2.00 2.00
몰리브덴 Fe 60% $/kg 29.50 24.80 25.00 25.00
탄탈륨 1.00 $/kg 555.00 515.00 505.00 505.00
게르마늄 1.00 $/kg 1,745.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00
마그네슘 1.00 $/t 3,200.00 2,656.67 2,650.00 2,650.00
텅스텐 APT, 88.5% $/MTU 355.00 387.67 375.00 375.00
자료 : 조달청(Reuters,Bloomberg,AsianMetals,Metal-pages)
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.