| 구분 | 2월 5일 | 2월 6일 | 2월 7일 | 2월 10일 | 2월 11일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 1,196톤 | 1,027톤 | 547톤 | 97톤 | 214톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 224만원 | 226만원 | 227만원 | 228만원 | 226만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 1,170톤 | 319톤 | 212톤 | 212톤 | 251톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 223만원 | 224만원 | 226만원 | 227만원 | 225만원 | |
| 동 | 물량 | 1,000톤 | 893톤 | 856톤 | 830톤 | 821톤 | |
| 가격 | 859만원 | 859만원 | 870만원 | 872만원 | 865만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 300톤 | 172.25톤 | 138.28톤 | 135톤 | 106톤 | |
| 가격 | 259만원 | 261만원 | 266만원 | 268만원 | 265만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 435톤 | 428.31톤 | 428톤 | 421톤 | 413톤 |
| 가격 | 271만원 | 271만원 | 274만원 | 274만원 | 272만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | 199.965톤 | 174톤 | 174.916톤 | 173.775톤 | 173.775톤 | |
| 가격 | 260만원 | 261만원 | 263만원 | 264만원 | 262만원 | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 19.75톤 | 16.75톤 | 16.75톤 | 16.75톤 | 16.75톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,697만원 | 1,686만원 | 1,714만원 | 1,732만원 | 1,740만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 16.75톤 | 20톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,700만원 | 1,689만원 | 1,717만원 | 1,732만원 | 1,743만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 35톤 | 35톤 | 32톤 | 29톤 | 29톤 |
| 가격 | 2,682만원 | 2,669만원 | 2,673만원 | 2,679만원 | 2,683만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 60톤 | 57톤 | 53톤 | 46톤 | 41톤 | |
| 가격 | 2,662만원 | 2,648만원 | 2,653만원 | 2,659만원 | 2,662만원 | ||

