2월 LME 비철금속價 소폭 변동

2월 LME 비철금속價 소폭 변동

  • 비철금속
  • 승인 2014.03.03 08:14
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

 

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

3일 (월)       7,095.5       1,658.5       1,963.0       2,087.5     13,830.0     22,200.0
4일 (화)       7,107.0       1,641.5       1,965.0       2,091.5     13,860.0     22,330.0
5일 (수)       7,096.0       1,663.0       1,977.0       2,093.0     13,840.0     22,150.0
6일 (목)       7,109.0       1,654.5       1,985.0       2,078.0     13,820.0     22,060.0
7일 (금)       7,200.0       1,678.0       2,036.0       2,117.0     14,105.0     22,270.0
10일 (월)       7,190.5       1,672.0       2,028.0       2,111.5     14,265.0     22,235.0
11일 (화)       7,120.0       1,671.0       2,006.0       2,085.0     14,120.0     22,290.0
12일 (수)       7,174.5       1,686.0       2,016.0       2,103.0     14,270.0     22,425.0
13일 (목)       7,157.0       1,687.0       2,021.0       2,105.0     14,235.0     22,600.0
14일 (금)       7,175.5       1,710.5       2,047.0       2,123.0     14,235.0     22,930.0
17일 (월)       7,210.0       1,700.5       2,063.0       2,131.5     14,340.0     23,230.0
18일 (화)       7,205.0       1,693.5       2,070.5       2,132.5     14,405.0     23,095.0
19일 (수)       7,220.0       1,726.5       2,075.0       2,155.0     14,475.0     23,230.0
20일 (목)       7,185.0       1,717.5       2,035.0       2,124.0     14,265.0     23,050.0
21일 (금)       7,211.5       1,734.0       2,060.0       2,133.0     14,410.0     23,130.0
24일 (월)       7,130.0       1,699.5       2,043.0       2,102.0     14,160.0     23,100.0
25일 (화)       7,115.0       1,708.5       2,058.5       2,112.0     14,235.0     23,150.0
26일 (수)       7,149.0       1,735.0       2,077.0       2,110.0     14,285.0     23,575.0
27일 (목)       7,095.0       1,716.0       2,072.0       2,099.0     14,185.0     23,590.0
28일 (금)       7,097.5       1,724.0       2,110.0       2,115.5     14,550.0     23,545.0
2월 평균    7,152.15    1,693.85    2,035.40    2,110.48   14,194.50   22,809.25
1월 평균    7,294.89    1,726.48    2,038.41    2,148.89   14,079.32   22,071.59
전월대비 -142.74 -32.63 -3.01 -38.41 115.18 737.66
등락률 -2.0 -1.9 -0.1 -1.8 0.8 3.3
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.