철강재, 2월 亞産 수입 대폭 증가

철강재, 2월 亞産 수입 대폭 증가

  • 철강
  • 승인 2014.03.25 09:13
  • 댓글 0
기자명 옥승욱 swok@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

中産 수입, 전년비 43.7% 늘어…亞 수입 증가 이끌어
2월 對亞 수출, 지난해 수준 유지
對북미 수출, 전년비 55.4% 증가

  2014년 2월 한국 철강재 수입은 아시아지역에서 크게 증가한 것으로 나타났다.

  한국철강협회가 발표한 수출입 자료에 따르면 올해 2월 한국의 아시아 철강재 수입은 전년동월대비 21.4% 증가한 160만7,000톤을 기록했다. 이는 중국산 철강재 수입은 전년동월대비 43.7% 증가한 것에 큰 영향을 받았다. 하지만 일본산 철강재 수입은 동기간대비 6.6% 감소한 54만톤을 기록했다.

  아시아지역 이외에도 유럽, CIS 철강재 수입이 크게 늘었지만 그 양이 많지 않아 전체적인 추세에는 큰 영향을 주지 못했다.

  수출에서 보면 2월 한국의 대(對)아시아 철강재 수출은 전년동월대비 0.1% 줄은 169만7,000톤을 기록했다. 2월 한국의 대(對)중국, 일본 수출은 전년동월대비 6.7%, 33.0% 증가했다. 하지만 동남아시아로의 수출이 10.1% 감소하며 아시아전체 수출은 지난해와 비슷한 수준을 유지했다.

  반면 북미지역으로의 수출은 크게 증가한 것으로 나타났다. 2월 한국의 대(對)북미 철강재 수출은 전년동월대비 55.4% 증가한 42만3,000톤을 기록했다.

  이외에도 유럽, CIS지역으로의 수출이 전년동월대비 8.5%, 15.7% 늘은 것으로 조사됐다.

2014년 2월 철강재 국가별 수출입 현황 (단위 : 천톤, %)
국가 수출
월별 1~2월 누계
2013.2 2014.1 2014.2 전월비 전년비 2013 2014 전년비
세계합 2,363 2,468 2,527 2.4 6.9 4,893 4,995 2.1
   아시아 1,698 1,624 1,697 4.5 -0.1 3,457 3,321 -3.9
      일본 268 385 356 -7.4 33.0 546 742 35.9
      중국 382 398 408 2.4 6.7 774 806 4.2
     동남아시아 690 528 620 17.5 -10.1 1,363 1,148 -15.8
     ASEAN(10개국) 623 473 568 20.2 -8.8 1,213 1,041 -14.2
      말레이지아 82 69 88 27.2 7.3 155 157 1.1
      인도네시아 127 99 123 24.5 -3.2 250 222 -11.0
     서남아시아 157 165 181 9.3 15.0 372 346 -7.0
      인디아 134 147 142 -3.6 5.8 320 290 -9.5
     중동 194 141 121 -14.7 -38.0 384 262 -31.9
   유럽 188 230 204 -11.2 8.5 379 434 14.4
     유럽연합(E.U 25)  142 151 142 -5.9 -0.2 281 293 4.0
     유럽연합(E.U 15) 105 103 96 -6.8 -8.6 205 198 -3.4
      독일 5 4 3 -22.5 -30.4 8 8 -1.8
      이탈리아 41 38 22 -41.5 -44.8 74 61 -17.4
   C.I.S 17 19 22 15.7 31.4 40 41 3.8
      러시아 16 17 18 4.5 13.9 36 35 -1.9
   북미 273 393 423 7.6 55.4 618 817 32.3
      미국 241 368 387 5.2 60.6 542 755 39.3
   중남미 159 166 147 -11.7 -7.5 327 313 -4.2
    중미 106 127 113 -11.0 6.8 228 240 5.2
      멕시코 91 100 101 0.8 10.5 202 201 -0.7
    남미 53 39 34 -13.9 -36.2 98 73 -26.1
      브라질 17 12 15 22.0 -12.6 32 27 -17.0
   아프리카 21 19 21 11.2 2.9 45 40 -10.6
국가 수입
월별 1~2월 누계
2013.2 2014.1 2014.2 전월비 전년비 2013 2014 전년비
세계합 1,376 1,985 1,709 -13.9 24.2 3,032 3,693 21.8
   아시아 1,323 1,811 1,607 -11.3 21.4 2,927 3,418 16.8
      일본 578 589 540 -8.3 -6.6 1,190 1,129 -5.1
      중국 706 1,150 1,014 -11.8 43.7 1,628 2,165 33.0
     동남아시아 37 65 45 -29.9 23.1 104 110 6.4
     ASEAN(10개국) 3 17 13 -21.8 311.0 8 30 277.0
      말레이지아 1 2 2 -6.2 61.9 3 4 33.0
      인도네시아 1 1 1 22.2 51.0 2 2 -13.7
     서남아시아 2 7 6 -5.0 184.0 5 13 184.3
      인디아 2 7 6 -4.5 183.5 5 13 183.2
     중동 0 0 0.3 409.2 1224.0 0.4 0.4 -12.0
   유럽 35 117 80 -32.0 125.4 76 197 158.5
     유럽연합(E.U 25)  31 32 36 10.5 13.0 70 68 -2.7
     유럽연합(E.U 15) 31 30 33 7.4 5.3 68 63 -8.2
      독일 11 7 12 71.2 11.6 25 19 -26.2
      이탈리아 3 4 3 -17.1 21.2 6 7 23.6
   C.I.S 2 83 39 -53.0 2258.9 3 123 4376.0
      러시아 2 40 39 -3.3 2390.4 3 80 3056.6
   북미 4 4 5 19.5 21.6 9 9 5.5
      미국 4 4 4 12.1 15.1 8 8 4.2
   중남미 9 48 3 -93.6 -64.8 12 51 326.4
    중미 1 42 0.1 -99.7 -87.7 2 42 1945.0
      멕시코 1 42 0.1 -99.8 -90.0 2 42 1968.6
    남미 8 6 3 -49.3 -61.8 10 9 -12.1
      브라질 8 5 3 -50.6 -64.0 9 8 -12.7
   아프리카 0.3 0.6 13 2047.0 4376.5 0.8 14 1611.1
자료 : 한국철강협회                

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.