(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
2일 (금) | 6,309.0 | 1,821.5 | 2,183.5 | 1,845.0 | 14,880.0 | 19,400.0 |
5일 (월) | 6,216.0 | 1,793.0 | 2,155.0 | 1,833.0 | 14,585.0 | 19,650.0 |
6일 (화) | 6,191.0 | 1,772.5 | 2,170.5 | 1,831.0 | 15,285.0 | 19,560.0 |
7일 (수) | 6,170.0 | 1,762.0 | 2,145.5 | 1,820.0 | 15,455.0 | 19,680.0 |
8일 (목) | 6,230.5 | 1,776.5 | 2,160.0 | 1,853.0 | 15,330.0 | 19,750.0 |
9일 (금) | 6,151.0 | 1,798.0 | 2,150.5 | 1,826.0 | 15,435.0 | 19,650.0 |
12일 (월) | 6,131.0 | 1,779.0 | 2,129.0 | 1,831.0 | 14,955.0 | 19,525.0 |
13일 (화) | 5,915.0 | 1,766.5 | 2,083.0 | 1,800.5 | 14,780.0 | 19,555.0 |
14일 (수) | 5,627.0 | 1,767.5 | 2,021.0 | 1,745.0 | 14,250.0 | 19,400.0 |
15일 (목) | 5,719.0 | 1,782.5 | 2,038.0 | 1,771.0 | 14,570.0 | 19,460.0 |
16일 (금) | 5,660.0 | 1,798.5 | 2,056.5 | 1,766.5 | 14,360.0 | 19,325.0 |
19일 (월) | 5,671.0 | 1,825.5 | 2,068.5 | 1,827.5 | 14,400.0 | 19,280.0 |
20일 (화) | 5,760.5 | 1,830.0 | 2,098.0 | 1,875.5 | 14,540.0 | 19,425.0 |
21일 (수) | 5,630.5 | 1,831.0 | 2,090.5 | 1,862.0 | 14,770.0 | 19,125.0 |
22일 (목) | 5,742.0 | 1,867.0 | 2,144.0 | 1,881.5 | 14,720.0 | 19,580.0 |
23일 (금) | 5,581.0 | 1,830.5 | 2,106.5 | 1,831.0 | 14,405.0 | 19,510.0 |
26일 (월) | 5,490.0 | 1,818.0 | 2,090.5 | 1,845.0 | 14,375.0 | 19,500.0 |
27일 (화) | 5,557.0 | 1,847.0 | 2,131.0 | 1,844.0 | 14,675.0 | 19,575.0 |
28일 (수) | 5,485.5 | 1,849.5 | 2,112.0 | 1,853.5 | 14,930.0 | 19,450.0 |
29일 (목) | 5,390.5 | 1,822.5 | 2,078.5 | 1,827.0 | 14,705.0 | 19,075.0 |
30일 (금) | 5,505.0 | 1,837.5 | 2,111.5 | 1,843.5 | 14,785.0 | 19,250.0 |
1월 평균 | 5,815.83 | 1,808.38 | 21,110.64 | 1,829.17 | 14,770.95 | 19,463.10 |
12월 평균 | 6,422.95 | 1,913.24 | 2,171.71 | 1,936.10 | 15,918.57 | 19,825.71 |
전월대비 | -607.12 | -104.86 | 18,938.93 | -106.93 | -1,147.62 | -362.61 |
등락률 |
-9.5 |
-5.5 |
872.1 |
-5.5 |
-7.2 |
-1.8 |