(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
2일 (월) | 5,896.0 | 1,797.0 | 2,048.5 | 1,725.0 | 13,885.0 | 17,650.0 |
3일 (화) | 5,855.0 | 1,783.5 | 2,024.0 | 1,736.0 | 13,600.0 | 17,775.0 |
4일 (수) | 5,882.0 | 1,787.0 | 2,021.0 | 1,747.0 | 13,830.0 | 17,930.0 |
5일 (목) | 5,856.0 | 1,788.0 | 2,012.5 | 1,783.5 | 14,055.0 | 17,900.0 |
6일 (금) | 5,826.5 | 1,785.0 | 1,994.5 | 1,805.0 | 14,085.0 | 18,075.0 |
9일 (월) | 5,800.0 | 1,760.5 | 2,005.0 | 1,815.0 | 14,415.0 | 18,030.0 |
10일 (화) | 5,783.5 | 1,749.5 | 2,002.5 | 2,808.0 | 14,075.0 | 17,850.0 |
11일 (수) | 5,786.0 | 1,754.0 | 2,007.5 | 1,811.5 | 13,975.0 | 17,725.0 |
12일 (목) | 5,865.5 | 1,742.0 | 2,000.0 | 1,812.5 | 13,825.0 | 17,405.0 |
3월 평균 | 5,838.94 | 1,771.83 | 2,012.83 | 1,893.72 | 13,971.67 | 17,815.56 |
2월 평균 | 5,702.08 | 1,820.78 | 2,103.13 | 1,804.68 | 14,559.50 | 18,292.00 |
전월대비 |
136.87 |
-48.94 |
-90.29 |
89.05 |
-587.83 |
-476.44 |
등락률 |
2.4 |
-2.7 |
-4.3 |
4.9 |
-4.0 |
-2.6 |