1분기 총 생산, 110만8,116대 4% 감소
올해 1분기 자동차 총 생산량은 110만8,116대로 전년 동기 대비 4% 감소한 것으로 나타났다.
한국자동차산업협회에 따르면 올해 3월 자동차 생산량은 41만4,352대로 지난해 3월 대비 2.6% 감소했다.
현대자동차는 올해 1분기 45만4,735대를 생산해 지난해 같은 기간 대비 6.1% 생산이 줄어들었고 기아자동차도 41만5,241대를 생산해 전년 동기 대비 5.7% 감소했다.
한국지엠 역시 큰 폭으로 생산이 줄었다. 한국지엠은 1분기 14만3,721대를 생산해 전년 동기대비 10.6% 급감했다. 쌍용자동차 역시 6.1% 줄어들었다.
르노삼성은 유일하게 생산이 크게 증가했다. 1분기 5만5,960대를 생산해 전년 동기대비 92% 급증한 모습을 보였다.
국내 자동차 완성업체들의 생산은 국내 공장과 해외공장 간 생산물량 조정으로 국내 생산이 크게 줄어들었다.
한편 3월 국내 판매는 전월에 이어 중형 승용차와 다목적차 판매 호조가 이어져 전년 대비 4.6% 증가했고 수출은 신흥시장의 성장 둔화와 언제로 인한 일본업체와의 경쟁 심화 등으로 전년 대비 2.6% 감소했다.
국내 완성차 업체별 생산 실적 | (단위 : 대, %) | ||||||||
구 분 | 2014년 | 2015년 | 전년대비 증감률 | ||||||
3월 | 1∼3월 | 3월 | 1∼3월 | 3월 | 1~3월 | ||||
비중 | 비중 | ||||||||
합 계 | 425,510 | 100.0 | 1,154,853 | 414,352 | 100.0 | 1,108,116 | -2.6 | -4.0 | |
승 용 | 388,238 | 1,054,395 | 375,653 | 1,005,437 | -3.2 | -4.6 | |||
상 용 | 37,272 | 100,458 | 38,699 | 102,679 | 3.8 | 2.2 | |||
현 대 | 178,135 | 41.9 | 484,342 | 170,961 | 41.3 | 454,735 | -4.0 | -6.1 | |
승 용 | 152,782 | 415,308 | 145,137 | 387,145 | -5.0 | -6.8 | |||
상 용 | 25,353 | 69,034 | 25,824 | 67,590 | 1.9 | -2.1 | |||
기 아 | 159,051 | 37.4 | 440,207 | 154,229 | 37.2 | 415,241 | -3.0 | -5.7 | |
승 용 | 148,391 | 412,197 | 144,449 | 388,151 | -2.7 | -5.8 | |||
상 용 | 10,660 | 28,010 | 9,780 | 27,090 | -8.3 | -3.3 | |||
한국지엠 | 61,691 | 14.5 | 160,840 | 53,931 | 13.0 | 143,721 | -12.6 | -10.6 | |
승 용 | 61,691 | 160,840 | 52,346 | 139,531 | -15.1 | -13.2 | |||
상 용 | 0 | 0 | 1,585 | 4,190 | - | - | |||
쌍 용 | 13,451 | 3.2 | 36,904 | 13,124 | 3.2 | 34,650 | -2.4 | -6.1 | |
르노삼성 | 11,923 | 2.8 | 29,146 | 20,597 | 5.0 | 55,960 | 72.8 | 92.0 | |
타타대우 | 870 | 0.2 | 2,437 | 1,154 | 0.3 | 2,930 | 32.6 | 20.2 | |
대우버스 | 389 | 0.1 | 977 | 356 | 0.1 | 879 | -8.5 | -10.0 | |
주) 각사의 생산, 내수, 수출은 잠정치임. |