(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (수) | 6,019.5 | 1,765.5 | 2,069.0 | 1,820.0 | 12,330.0 | 16,400.0 |
2일 (목) | 6,001.5 | 1,770.5 | 2,093.5 | 1,865.0 | 12,930.0 | 16,570.0 |
7일 (화) | 6,041.0 | 1,785.0 | 2,126.5 | 1,886.5 | 12,565.0 | 16,775.0 |
8일 (수) | 6,055.0 | 1,775.0 | 2,148.0 | 1,915.0 | 12,725.0 | 16,725.0 |
9일 (목) | 6,050.0 | 1,773.5 | 2,166.0 | 1,944.5 | 12,545.0 | 16,650.0 |
10일 (금) | 6,055.0 | 1,773.0 | 2,200.0 | 1,998.0 | 12,590.0 | 16,505.0 |
13일 (월) | 6,011.5 | 1,781.5 | 2,217.5 | 1,986.0 | 12,520.0 | 16,410.0 |
14일 (화) | 5,916.5 | 1,770.5 | 2,176.5 | 1,963.0 | 12,260.0 | 16,150.0 |
15일 (수) | 5,920.5 | 1,811.0 | 2,181.5 | 1,976.5 | 12,515.0 | 15,875.0 |
16일 (목) | 6,054.0 | 1,857.0 | 2,229.0 | 2,039.0 | 12,890.0 | 15,760.0 |
17일 (금) | 6,081.0 | 1,846.5 | 2,226.0 | 2,042.0 | 12,730.0 | 14,765.0 |
20일 (월) | 6,002.0 | 1,858.5 | 2,222.0 | 2,036.5 | 12,370.0 | 15,010.0 |
21일 (화) | 5,975.0 | 1,826.5 | 2,189.0 | 2,014.0 | 12,770.0 | 15,375.0 |
22일 (수) | 5,927.0 | 1,817.5 | 2,229.5 | 2,048.5 | 12,625.0 | 15,530.0 |
23일 (목) | 5,935.0 | 1,805.5 | 2,215.0 | 2,022.0 | 12,545.0 | 15,505.0 |
24일 (금) | 6,025.5 | 1,830.0 | 2,222.5 | 2,053.0 | 12,860.0 | 15,650.0 |
27일 (월) | 6,061.0 | 1,827.5 | 2,281.5 | 2,082.0 | 13,510.0 | 16,050.0 |
28일 (화) | 6,090.5 | 1,868.0 | 2,302.0 | 2,095.0 | 13,230.0 | 16,275.0 |
29일 (수) | 6,103.0 | 1,890.5 | 2,288.0 | 2,085.0 | 13,285.0 | 15,705.0 |
30일 (목) | 6,245.0 | 1,909.5 | 2,355.0 | 2,124.5 | 13,860.0 | 16,025.0 |
4월 평균 | 6,028.48 | 1,817.13 | 2,206.90 | 1,999.80 | 12,782.75 | 15,985.50 |
3월 평균 | 5,925.84 | 1,772.59 | 2,029.05 | 1,830.43 | 13,745.68 | 17,460.45 |
전월대비 | 102.63 | 44.53 | 177.85 | 169.37 | -962.93 | -1,474.95 |
등락률 |
1.7 |
2.5 |
8.8 |
9.3 |
-7.0 |
-8.4 |