| 구분 | 5월 27일 | 5월 28일 | 5월 29일 | 6월 1일 | 6월 2일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 1,800톤 | 1,789.29톤 | 1,757.33톤 | 1,745.27톤 | 1,725.37톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 251만원 | 250만원 | 255만원 | 251만원 | 254만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 2,000톤 | 2,000톤 | 2,000톤 | 2,000톤 | 2,000톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 249만원 | 249만원 | 254만원 | 249만원 | 253만원 | |
| 동 | 물량 | 1,000톤 | 936톤 | 910톤 | 908톤 | 845톤 | |
| 가격 | 756만원 | 756만원 | 758만원 | 749만원 | 751만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 300톤 | 209.63톤 | 176.32톤 | 149.47톤 | 91.39톤 | |
| 가격 | 288만원 | 291만원 | 296만원 | 289만원 | 286만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 189.532톤 | 164.622톤 | 164.622톤 | 164.622톤 | 132.21톤 |
| 가격 | 257만원 | 260만원 | 265만원 | 261만원 | 259만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | _ | _ | _ | |||
| 가격 | _ | _ | _ | 259만원 | 256만원 | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 29.798톤 | 27.798톤 | 27.798톤 | 27.798톤 | 16.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,596만원 | 1,621만원 | 1,621만원 | 1,611만원 | 1,659만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,599만원 | 1,624만원 | 1,624만원 | 1,614만원 | 1,662만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 40톤 | 36톤 | 36톤 | 36톤 | 30톤 |
| 가격 | 1,934만원 | 1,965만원 | 1,960만원 | 1,969만원 | 1,945만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 59톤 | 42톤 | 40톤 | 38톤 | 34톤 | |
| 가격 | 1,913만원 | 1,945만원 | 1,939만원 | 1,948만원 | 1,924만원 | ||

