(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (월) | 5,970.5 | 1,691.5 | 2,138.5 | 1,909.0 | 12,540.0 | 15,400.0 |
2일 (화) | 5,998.5 | 1,711.5 | 2,138.0 | 1,916.0 | 12,910.0 | 15,530.0 |
3일 (수) | 5,992.0 | 1,716.5 | 2,157.5 | 1,912.0 | 12,940.0 | 15,450.0 |
4일 (목) | 5,954.0 | 1,697.5 | 2,140.5 | 1,928.5 | 12,840.0 | 15,435.0 |
5일 (금) | 5,924.5 | 1,693.5 | 2,132.0 | 1,902.5 | 12,865.0 | 15,250.0 |
8일 (월) | 5,915.0 | 1,695.5 | 2,118.5 | 1,901.5 | 13,095.0 | 15,300.0 |
9월 (화) | 5,989.0 | 1,723.0 | 2,165.0 | 1,925.0 | 13,530.0 | 15,420.0 |
10일 (수) | 6,045.5 | 1,727.0 | 2,168.5 | 1,941.0 | 13,575.0 | 15,350.0 |
11일 (목) | 5,906.0 | 1,701.5 | 2,124.0 | 1,895.5 | 13,465.0 | 15,100.0 |
6월 평균 | 5,966.11 | 1,706.39 | 2,142.50 | 1,914.56 | 13,084.44 | 15,359.44 |
5월 평균 | 6,300.61 | 1,805.11 | 2,289.63 | 2,003.84 | 13,508.95 | 15,827.37 |
전월대비 |
-334.49 |
-98.72 |
-147.13 |
-89.29 |
-424.50 |
-467.92 |
등락률 |
-5.3 |
-5.5 |
-6.4 |
-4.5 |
-3.1 |
-3.0 |