10일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 4.2원 내린 1163.2원에 거래를 마쳤다.
매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 | |
USD | 1,162.40 | ▽5.00 |
1,182.74 | 1,142.06 | 1,173.70 | 1,151.10 |
JPY | 934.48 | ▽1.01 | 950.83 | 918.13 | 943.63 | 925.33 |
EUR | 1,274.69 | △0.82 | 1,300.05 | 1,249.33 | 1,287.43 | 1,261.95 |
CNY | 186.97 | ▽0.78 | 200.05 | 177.63 | 188.83 | 185.11 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 49.75달러(전일대비 0.18▽) |